- 318 €un mes en Sevilla, la ciudad más barata
- 594 €un mes en alojamiento entero en Atenas
- 870 €un mes en Ámsterdam, la más cara
La clasificación para 30 noches
| Ciudad | Lo más barato | Con habitación propia | Alojamiento entero | Alojamiento entero por meses, mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sevilla | 318 € habitación privada | 318 € habitación privada | 1.287 € | 2.160 € |
| 2. Praga | 354 € habitación privada | 354 € habitación privada | 726 € | 2.154 € |
| 3. Lisboa | 420 € cama en dormitorio | 591 € habitación privada | 1.110 € | 2.532 € |
| 4. Viena | 441 € habitación privada | 441 € habitación privada | 933 € | 1.881 € |
| 5. Berlín | 450 € habitación privada | 450 € habitación privada | 1.233 € | 1.935 € |
| 6. Oporto | 450 € cama en dormitorio | 609 € habitación privada | 825 € | 1.884 € |
| 7. Madrid | 462 € habitación privada | 462 € habitación privada | 1.218 € | 2.976 € |
| 8. Barcelona | 474 € habitación privada | 474 € habitación privada | 1.707 € | 2.625 € |
| 9. Budapest | 501 € cama en dormitorio | 567 € habitación privada | 867 € | 1.641 € |
| 10. Atenas | 510 € cama en dormitorio | 588 € habitación privada | 594 € | 1.317 € |
| 11. Roma | 513 € cama en dormitorio | 690 € habitación privada | 876 € | 2.886 € |
| 12. Londres | 540 € cama en dormitorio | 663 € habitación privada | 1.437 € | 5.007 € |
| 13. Lyon | 576 € habitación privada | 576 € habitación privada | 681 € | 1.701 € |
| 14. Dublín | 630 € cama en dormitorio | 846 € habitación privada | 1.440 € | 4.458 € |
| 15. París | 648 € habitación privada | 648 € habitación privada | 663 € | 2.472 € |
| 16. Burdeos | 654 € alojamiento entero | 654 € alojamiento entero | 654 € | 1.842 € |
| 17. Bruselas | 669 € cama en dormitorio | 834 € habitación privada | 936 € | 2.154 € |
| 18. Milán | 690 € cama en dormitorio | 873 € habitación privada | 1.269 € | 2.697 € |
| 19. Ámsterdam | 870 € cama en dormitorio | 1.350 € habitación privada | 1.770 € | 5.040 € |
Una persona, 30 noches, anuncio más barato que acepta esta duración. Última columna: precio mediano de los alojamientos que solo se alquilan por meses, llevado a 30 noches.
Lo que muestra la clasificación
Para un mes, el alojamiento más barato va de 318 € en Sevilla a 870 € en Ámsterdam. Para tener un alojamiento entero, las ciudades más baratas son Atenas (594 €), Burdeos (654 €) y París (663 €). Las más caras: Ámsterdam (1.770 €), Barcelona (1.707 €) y Dublín (1.440 €).
Estos precios son los de un único anuncio, el más barato de la ciudad: puede volar rápido. La última columna da el precio mediano de los alojamientos que se alquilan por meses, es decir, lo que cuesta un alojamiento corriente.
En un mes, no olvides el alquiler que sigues pagando en casa: pagar dos alquileres suele pesar más que la diferencia entre dos ciudades. Y si tienes una casa que prestar, el intercambio de casa cuesta 104 € sea cual sea la ciudad.
Lo que ahorras alquilando por meses en lugar de por noches: el alquiler por meses, ciudad por ciudad. Para dos noches, mira la clasificación de ciudades para un fin de semana. Compara las ciudades para un mes, alquiler incluido.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ciudad más barata de Europa para un mes?
De las 19 ciudades que seguimos, Sevilla: 318 € por 30 noches con una habitación privada. En alojamiento entero, la más barata es Atenas, con 594 €.
¿Cuánto cuesta un mes de alojamiento en el extranjero para unas prácticas?
Según la ciudad, de 318 € a 870 € por el alojamiento más barato, y de 594 € a 1.770 € por un alojamiento entero. Súmale el alquiler que sigas pagando en casa, si es tu caso.
Encontrar el alojamiento más barato
19 ciudades, 214.403 anuncios reales, ordenados por precio total.