- 25 €por dos noches en Praga, la ciudad más barata
- 64 €por dos noches en Milán, la más cara
- 14 de 19ciudades donde dos noches cuestan menos de 50 €
La clasificación para dos noches
| Ciudad | Lo más barato, viajando solo | Con habitación propia | Alojamiento entero | Para dos, por persona |
|---|---|---|---|---|
| 1. Praga | 25 € cama en dormitorio | 43 € habitación privada | 64 € | 22 € |
| 2. Budapest | 26 € habitación privada | 26 € habitación privada | 68 € | 13 € |
| 3. Lisboa | 28 € cama en dormitorio | 47 € habitación privada | 74 € | 28 € |
| 4. Berlín | 30 € habitación privada | 30 € habitación privada | 90 € | 15 € |
| 5. Oporto | 30 € cama en dormitorio | 46 € habitación privada | 55 € | 27 € |
| 6. Madrid | 32 € cama en dormitorio | 42 € habitación privada | 92 € | 26 € |
| 7. Sevilla | 34 € cama en dormitorio | 40 € habitación privada | 116 € | 23 € |
| 8. Roma | 34 € cama en dormitorio | 46 € habitación privada | 103 € | 25 € |
| 9. Atenas | 34 € cama en dormitorio | 48 € habitación privada | 68 € | 25 € |
| 10. Londres | 36 € cama en dormitorio | 48 € habitación privada | 96 € | 36 € |
| 11. Bruselas | 36 € habitación privada | 36 € habitación privada | 112 € | 18 € |
| 12. Viena | 40 € cama en dormitorio | 58 € habitación privada | 69 € | 29 € |
| 13. Dublín | 42 € cama en dormitorio | 70 € habitación privada | 146 € | 42 € |
| 14. Burdeos | 48 € habitación privada | 48 € habitación privada | 108 € | 38 € |
| 15. París | 50 € cama en dormitorio | 76 € habitación privada | 114 € | 46 € |
| 16. Barcelona | 50 € cama en dormitorio | 80 € habitación privada | 160 € | 40 € |
| 17. Lyon | 52 € cama en dormitorio | 55 € habitación privada | 90 € | 32 € |
| 18. Ámsterdam | 58 € cama en dormitorio | 90 € habitación privada | 118 € | 58 € |
| 19. Milán | 64 € cama en dormitorio | 75 € habitación privada | 107 € | 38 € |
Dos noches, anuncio más barato. Solo alojamiento: el transporte no está incluido. «Para dos»: precio por persona del alojamiento más barato para dos viajeros.
Lo que muestra la clasificación
Entre Praga y Milán, el alojamiento más barato va de 25 € a 64 € por dos noches: 2,6 veces más. El podio: Praga (25 €), Budapest (26 €) y Lisboa (28 €).
En 4 ciudades, lo más barato no es un dormitorio: gana la habitación privada en Budapest, en Berlín, en Bruselas y en Burdeos. En las demás, tener habitación propia cuesta de media 17 € más por el fin de semana.
En Francia, Burdeos ocupa el 14.º puesto (48 €), París ocupa el 15.º puesto (50 €) y Lyon ocupa el 17.º puesto (52 €).
Por qué el dormitorio no gana en todas partes: dormitorio, habitación, hotel o alojamiento entero. En grupo, lo que cuenta es el precio por persona: viajar en grupo. Para una estancia más larga, la clasificación cambia: las ciudades más baratas para un mes.
Para clasificar las ciudades según tus fechas, tu grupo y tu presupuesto, usa el comparador «a dónde ir». Todas las cifras, ciudad por ciudad, están en el índice de precios.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ciudad más barata de Europa para un fin de semana?
De las 19 ciudades que seguimos, Praga: el alojamiento más barato cuesta 25 € por dos noches (cama en dormitorio). Le siguen Budapest (26 €) y Lisboa (28 €). Solo alojamiento, sin transporte.
¿Dónde ir de fin de semana barato en pareja?
Para dos, las ciudades con el alojamiento más barato son Budapest (13 € por persona las dos noches), Berlín (15 € por persona las dos noches) y Bruselas (18 € por persona las dos noches).
Encontrar el alojamiento más barato
19 ciudades, 214.403 anuncios reales, ordenados por precio total.