La parte de anuncios que aceptan una sola noche
| Ciudad | Alojamientos enteros: una noche aceptada | Habitaciones privadas: una noche aceptada | Alojamientos solo por meses | Lo más barato para una noche |
|---|---|---|---|---|
| Praga | 66,5 % | 81,7 % | 0,4 % | 12 € cama en dormitorio |
| Milán | 63,6 % | 56,4 % | 4,6 % | 32 € cama en dormitorio |
| Sevilla | 56,5 % | 61,1 % | 0,8 % | 17 € cama en dormitorio |
| Viena | 53,1 % | 66,9 % | 7,8 % | 20 € cama en dormitorio |
| Budapest | 52,4 % | 72 % | 1,6 % | 19 € habitación privada |
| Atenas | 51,9 % | 73,8 % | 0,5 % | 17 € cama en dormitorio |
| Oporto | 51,2 % | 60,8 % | 0,5 % | 15 € cama en dormitorio |
| Lyon | 48,4 % | 61,1 % | 5 % | 26 € cama en dormitorio |
| Roma | 47,9 % | 67,6 % | 2,3 % | 17 € cama en dormitorio |
| Lisboa | 43,3 % | 63,8 % | 1,6 % | 14 € cama en dormitorio |
| Madrid | 43,2 % | 66 % | 7,1 % | 16 € cama en dormitorio |
| Barcelona | 40 % | 51 % | 20,8 % | 25 € cama en dormitorio |
| Bruselas | 39,9 % | 57,1 % | 6,8 % | 18 € habitación privada |
| Berlín | 39,8 % | 55,4 % | 9 % | 15 € habitación privada |
| Londres | 37 % | 56,7 % | 1,3 % | 18 € cama en dormitorio |
| Dublín | 36 % | 57,6 % | 1,1 % | 21 € cama en dormitorio |
| París | 35,2 % | 56,6 % | 9,3 % | 25 € cama en dormitorio |
| Burdeos | 33,7 % | 55,6 % | 6,5 % | 24 € habitación privada |
| Ámsterdam | 26,3 % | 52,3 % | 0,8 % | 29 € cama en dormitorio |
Parte de los anuncios fiables con una estancia mínima de una noche. Última columna: anuncio más barato para una noche, una persona.
Por qué tantos anuncios rechazan una sola noche
Una sola noche le sale cara al anfitrión: una limpieza completa, una entrega de llaves y, a menudo, una noche vacía antes o después. Por eso muchos exigen dos o tres noches, sobre todo en los alojamientos enteros. Las habitaciones privadas son más flexibles: aceptan una sola noche más a menudo que los alojamientos enteros en 18 ciudades de 19.
Opciones para una noche de paso
- Una cama en dormitorio, pensada para estancias cortas.
- Una habitación privada, más abierta a una sola noche que un piso.
- Una habitación de hotel, que se reserva por noches.
Qué sale más barato según la duración: dormitorio, habitación, hotel o alojamiento entero. Para dos noches: las ciudades más baratas para un fin de semana.
El comparador solo muestra los anuncios que aceptan la duración que pides: dónde pasar una noche por menos.
Preguntas frecuentes
¿Se puede reservar un Airbnb para una sola noche?
Sí, pero no en todas partes. Según la ciudad, entre el 26 % y el 67 % de los alojamientos enteros aceptan una sola noche. Los demás exigen dos noches o más.
¿Dónde sale más barato pasar una sola noche?
De las 19 ciudades que seguimos, las noches más baratas están en Praga (12 €, cama en dormitorio), en Lisboa (14 €, cama en dormitorio) y en Oporto (15 €, cama en dormitorio).
Encontrar el alojamiento más barato
19 ciudades, 214.403 anuncios reales, ordenados por precio total.