Qué significa pagar dos alquileres
Cuando te vas unas semanas o unos meses, lo normal es conservar tu casa: el contrato sigue, el preaviso es demasiado largo, vas a volver. Pagas entonces dos viviendas a la vez: la que dejas y la que ocupas. La primera no aparece en ninguna web de reservas. Con un alquiler de 700 €, sigue suponiendo más de la mitad de la factura de tres meses en 18 ciudades de 19.
Lo que cuesta el alquiler que mantienes
| Alquiler mensual | 1 mes | 2 meses | 3 meses |
|---|---|---|---|
| 500 € | 500 € | 1.000 € | 1.500 € |
| 700 € | 700 € | 1.400 € | 2.100 € |
| 900 € | 900 € | 1.800 € | 2.700 € |
| 1.200 € | 1.200 € | 2.400 € | 3.600 € |
Cálculo sencillo: alquiler mensual multiplicado por la duración de la estancia. Los gastos y suscripciones que siguen corriendo van aparte.
El coste total, ciudad por ciudad
| Ciudad | Alojamiento más barato, 3 meses | Alquiler mantenido (700 € al mes) | Total | Peso del alquiler mantenido |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 954 € habitación privada | 2.100 € | 3.054 € | 69 % |
| Praga | 1.062 € habitación privada | 2.100 € | 3.162 € | 66 % |
| Lisboa | 1.260 € cama en dormitorio | 2.100 € | 3.360 € | 63 % |
| Milán | 1.296 € cama en dormitorio | 2.100 € | 3.396 € | 62 % |
| Viena | 1.323 € habitación privada | 2.100 € | 3.423 € | 61 % |
| Berlín | 1.350 € habitación privada | 2.100 € | 3.450 € | 61 % |
| Oporto | 1.350 € cama en dormitorio | 2.100 € | 3.450 € | 61 % |
| Barcelona | 1.359 € habitación privada | 2.100 € | 3.459 € | 61 % |
| Madrid | 1.386 € habitación privada | 2.100 € | 3.486 € | 60 % |
| Budapest | 1.503 € cama en dormitorio | 2.100 € | 3.603 € | 58 % |
| Atenas | 1.530 € cama en dormitorio | 2.100 € | 3.630 € | 58 % |
| Roma | 1.539 € cama en dormitorio | 2.100 € | 3.639 € | 58 % |
| Londres | 1.620 € cama en dormitorio | 2.100 € | 3.720 € | 56 % |
| Lyon | 1.728 € habitación privada | 2.100 € | 3.828 € | 55 % |
| Dublín | 1.890 € cama en dormitorio | 2.100 € | 3.990 € | 53 % |
| París | 1.944 € habitación privada | 2.100 € | 4.044 € | 52 % |
| Burdeos | 1.962 € alojamiento entero | 2.100 € | 4.062 € | 52 % |
| Bruselas | 2.007 € cama en dormitorio | 2.100 € | 4.107 € | 51 % |
| Ámsterdam | 2.610 € cama en dormitorio | 2.100 € | 4.710 € | 45 % |
Una persona, 90 noches, anuncio más barato que acepta esta duración. El alquiler de 700 € es un ejemplo: pon el tuyo en el comparador.
En Budapest, el alojamiento más barato cuesta 1.503 € por tres meses. Con 700 € de alquiler mantenido en casa, la factura real es de 3.603 €: el alquiler que no ves supone el 58 %.
Cuatro maneras de reducirlo
- Intercambiar tu casa. Alguien vive en la tuya mientras tú vives en la suya: tu alquiler deja de pagarse para nada. Cómo funciona el intercambio de casa.
- Subarrendar con el consentimiento por escrito de tu casero. En Francia, un inquilino no puede subarrendar sin él.
- Dejar tu casa si tu ausencia supera el plazo de preaviso y la vuelta no es segura.
- Elegir la ciudad y el tipo de alojamiento con conocimiento de causa. A partir de 14 noches, el comparador suma tu alquiler al precio de cada anuncio.
Para un solo mes: las ciudades más baratas. Para pagar menos en destino: alquila por meses y no por noches. Compara las ciudades para tres meses, alquiler incluido.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa pagar dos alquileres?
Es pagar dos viviendas a la vez durante una estancia temporal: la que mantienes en casa y la que ocupas. Para unas prácticas de tres meses con un alquiler de 700 €, son 2100 € además del alojamiento en destino.
¿Cómo evitar pagar dos alquileres durante unas prácticas?
Cuatro opciones: intercambiar tu casa con alguien que venga a tu ciudad, subarrendarla con el consentimiento por escrito de tu casero, dejarla si vas a estar fuera mucho tiempo o reducir el gasto en destino eligiendo un alojamiento más barato.
¿Cuánto cuesta el alojamiento para unas prácticas de tres meses en el extranjero?
Solo el alojamiento, de 954 € en Sevilla a 2.610 € en Ámsterdam con el anuncio más barato. Súmale el alquiler que mantienes en casa: 2100 € para un alquiler de 700 €.
Encontrar el alojamiento más barato
19 ciudades, 214.403 anuncios reales, ordenados por precio total.