- 8 €por persona y noche a cuatro en Praga
- 19 de 19ciudades donde un alojamiento entero gana al dormitorio con seis viajeros o menos
- 30 €por persona y noche a cuatro en Barcelona
El precio por persona, ciudad por ciudad
| Ciudad | Cama en dormitorio | Alojamiento entero para dos | Alojamiento entero para cuatro | El alojamiento entero gana desde |
|---|---|---|---|---|
| Praga | 13 € | 16 € | 8 € | 3 viajeros |
| Budapest | 16 € | 17 € | 9 € | 3 viajeros |
| Atenas | 17 € | 17 € | 10 € | 3 viajeros |
| Madrid | 16 € | 24 € | 12 € | 3 viajeros |
| Viena | 20 € | 21 € | 12 € | 3 viajeros |
| Roma | 17 € | 26 € | 13 € | 4 viajeros |
| Lyon | 26 € | 23 € | 13 € | 2 viajeros |
| Lisboa | 14 € | 19 € | 13 € | 4 viajeros |
| Oporto | 15 € | 14 € | 13 € | 2 viajeros |
| París | 25 € | 29 € | 15 € | 3 viajeros |
| Sevilla | 17 € | 29 € | 16 € | 4 viajeros |
| Bruselas | 23 € | 28 € | 16 € | 3 viajeros |
| Burdeos | 30 € | 27 € | 17 € | 2 viajeros |
| Milán | 32 € | 27 € | 17 € | 2 viajeros |
| Londres | 18 € | 27 € | 18 € | 4 viajeros |
| Berlín | 16 € | 23 € | 19 € | 6 viajeros |
| Dublín | 21 € | 37 € | 20 € | 4 viajeros |
| Ámsterdam | 29 € | 30 € | 25 € | 4 viajeros |
| Barcelona | 25 € | 40 € | 30 € | 5 viajeros |
Precio por persona y noche, en un fin de semana de dos noches, anuncio más barato de cada tipo.
La regla
Una cama en dormitorio cuesta lo mismo seas uno o seis: la cuenta se multiplica. Un alojamiento entero cuesta más o menos lo mismo para dos que para cuatro: la cuenta se divide. Las dos curvas se cruzan en algún punto entre dos y seis viajeros.
Se cruzan antes en Lyon, en Oporto, en Burdeos y en Milán, a partir de 2 viajeros.
El ganador también cambia con la duración: dormitorio, habitación, hotel o alojamiento entero. Para elegir la ciudad: las ciudades más baratas para un fin de semana. Compara las ciudades para tu grupo.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas hacen falta para que un piso salga más barato que un albergue?
Depende de la ciudad. En 19 ciudades de 19, el alojamiento entero más barato baja del precio de las camas en dormitorio entre dos y seis viajeros.
¿Cuánto cuesta por persona un fin de semana a cuatro en Europa?
En el alojamiento entero más barato, de 16 € en Praga a 60 € en Barcelona por persona las dos noches.
Encontrar el alojamiento más barato
19 ciudades, 214.403 anuncios reales, ordenados por precio total.