- 318 €le mois à Séville, la ville la moins chère
- 594 €le mois pour un logement entier à Athènes
- 870 €le mois à Amsterdam, la plus chère
Le classement pour 30 nuits
| Ville | Le moins cher | Avec une chambre à soi | Logement entier | Logement entier loué au mois, médiane |
|---|---|---|---|---|
| 1. Séville | 318 € chambre chez l'habitant | 318 € chambre chez l'habitant | 1 287 € | 2 160 € |
| 2. Prague | 354 € chambre chez l'habitant | 354 € chambre chez l'habitant | 726 € | 2 154 € |
| 3. Lisbonne | 420 € dortoir | 591 € chambre chez l'habitant | 1 110 € | 2 532 € |
| 4. Vienne | 441 € chambre chez l'habitant | 441 € chambre chez l'habitant | 933 € | 1 881 € |
| 5. Berlin | 450 € chambre chez l'habitant | 450 € chambre chez l'habitant | 1 233 € | 1 935 € |
| 6. Porto | 450 € dortoir | 609 € chambre chez l'habitant | 825 € | 1 884 € |
| 7. Madrid | 462 € chambre chez l'habitant | 462 € chambre chez l'habitant | 1 218 € | 2 976 € |
| 8. Barcelone | 474 € chambre chez l'habitant | 474 € chambre chez l'habitant | 1 707 € | 2 625 € |
| 9. Budapest | 501 € dortoir | 567 € chambre chez l'habitant | 867 € | 1 641 € |
| 10. Athènes | 510 € dortoir | 588 € chambre chez l'habitant | 594 € | 1 317 € |
| 11. Rome | 513 € dortoir | 690 € chambre chez l'habitant | 876 € | 2 886 € |
| 12. Londres | 540 € dortoir | 663 € chambre chez l'habitant | 1 437 € | 5 007 € |
| 13. Lyon | 576 € chambre chez l'habitant | 576 € chambre chez l'habitant | 681 € | 1 701 € |
| 14. Dublin | 630 € dortoir | 846 € chambre chez l'habitant | 1 440 € | 4 458 € |
| 15. Paris | 648 € chambre chez l'habitant | 648 € chambre chez l'habitant | 663 € | 2 472 € |
| 16. Bordeaux | 654 € logement entier | 654 € logement entier | 654 € | 1 842 € |
| 17. Bruxelles | 669 € dortoir | 834 € chambre chez l'habitant | 936 € | 2 154 € |
| 18. Milan | 690 € dortoir | 873 € chambre chez l'habitant | 1 269 € | 2 697 € |
| 19. Amsterdam | 870 € dortoir | 1 350 € chambre chez l'habitant | 1 770 € | 5 040 € |
Une personne, 30 nuits, annonce la moins chère qui accepte cette durée. Dernière colonne : prix médian des logements qui ne se louent qu'au mois, ramené à 30 nuits.
Ce que montre le classement
Pour un mois, le logement le moins cher va de 318 € à Séville à 870 € à Amsterdam. Pour être seul dans un logement entier, les villes les moins chères sont Athènes (594 €), Bordeaux (654 €) et Paris (663 €). Les plus chères : Amsterdam (1 770 €), Barcelone (1 707 €) et Dublin (1 440 €).
Ces prix sont ceux d'une seule annonce, la moins chère de la ville : elle peut partir vite. La dernière colonne donne le prix médian des logements loués au mois, c'est-à-dire ce que coûte un logement courant.
Sur un mois, pensez au loyer que vous gardez chez vous : le double loyer pèse souvent plus lourd que l'écart entre deux villes. Et si vous avez un logement à prêter, l'échange coûte 104 € quelle que soit la ville.
Ce qu'on gagne à louer au mois plutôt qu'à la nuit : la location au mois, ville par ville. Pour deux nuits, voir le classement des villes pour un week-end. Comparer les villes pour un mois, loyer compris.
Questions fréquentes
Quelle est la ville d'Europe la moins chère pour un mois ?
Parmi les 19 villes que nous suivons, c'est Séville : 318 € pour 30 nuits avec la chambre chez l'habitant. Pour un logement entier, la moins chère est Athènes, à 594 €.
Combien coûte un mois de logement à l'étranger pour un stage ?
Selon la ville, de 318 € à 870 € pour le logement le moins cher, et de 594 € à 1 770 € pour un logement entier. Il faut y ajouter le loyer gardé chez soi, s'il y en a un.
Trouver le logement le moins cher
19 villes, 214 403 annonces réelles, classées par prix total.